2022年5月10日江蘇蘇州南環橋市場水產品批發價格

品種 產地/規格 最高價 最低價 均價 歷史價格
昂刺魚 蘇州、浙江統貨 32.00 22.00 27.00 查詢
白鰱 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg 8.00 6.00 7.00 查詢
白蝦 蘇北、浙江、上海、蘇北 62.00 56.00 59.00 查詢
白魚 蘇州、浙江0.5-2Kg 26.40 15.40 20.90 查詢
鳊魚 常州、蘇北0.3-0.5kg 17.00 15.00 16.00 查詢
草魚 蘇州、蘇北、湖北1.5-4Kg 20.00 16.00 18.00 查詢
長江回魚 蘇北0.5-2kg 31.00 29.00 30.00 查詢
桂魚 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg 86.00 64.00 75.00 查詢
河蝦 蘇州、浙江統貨 140.00 52.00 96.00 查詢
河蟹 公蟹/4.5-5兩 90.00 78.00 84.00 查詢
河蟹 公蟹/4-4.5兩 90.00 78.00 84.00 查詢
河蟹 公蟹/寶應3.5-4兩 76.00 68.00 72.00 查詢
河蟹 公蟹/肖涇、陽澄湖2.5-3兩 56.00 48.00 52.00 查詢
河蟹 公蟹/興化、安徽2-2.5兩 46.00 34.00 40.00 查詢
河蟹 公蟹/盱眙、山東3-3.5兩 66.00 58.00 62.00 查詢
河蟹 母蟹/3.5-4兩 124.00 108.00 116.00 查詢
河蟹 母蟹/寶應3-3.5兩 136.00 114.00 125.00 查詢
河蟹 母蟹/肖涇、陽澄湖2-2.5兩 88.00 72.00 80.00 查詢
河蟹 母蟹/興化、安徽1.5-2兩 70.00 50.00 60.00 查詢
河蟹 母蟹/盱眙、山東2.5-3兩 106.00 90.00 98.00 查詢
黑魚 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg 25.00 18.60 21.80 查詢
花鰱 蘇州、蘇北、浙江、湖北0.5-2Kg 20.00 17.00 18.50 查詢
黃鱔 蘇北、湖北統貨 90.00 60.00 75.00 查詢
基圍蝦 蘇州、上海、浙江 60.00 46.00 53.00 查詢
鯽魚 蘇北、蘇州0.3-0.5kg 29.00 15.00 22.00 查詢
甲魚 蘇州、浙江統貨 86.00 38.00 62.00 查詢
鱸魚 蘇州、浙江0.4-0.7kg 31.00 22.00 26.50 查詢
鰻魚 浙江、廣東0.4-0.8kg 106.00 76.00 91.00 查詢


男同同性带肉小说_丝袜美腿一区二区三区_永生免费观看完整版高清_亚洲精品国产成人